Konig code Size ET Variant PCD Bore Kg
RF8850840G 18x8 40 Matte Grey 5x108 73.1 8,6
RF8851040G 18x8 40 Matte Grey 5x100 73.1 8,6
RF8851232G 18x8 32 Matte Grey 5x112 66.56 8,8
RF8851245G 18x8 45 Matte Grey 5x112 66.56 8,4
RF8851435G 18x8 35 Matte Grey 5×114.3 73.1 8,7
RF8851445G 18x8 45 Matte Grey 5×114.3 73.1 8,4
RF8852035G 18x8 35 Matte Grey 5x120 72.56 8,7
RF9851038G 18x9 38 Matte Grey 5x100 73.1 8,7
RF9851245G 18x9 45 Matte Grey 5x112 66.56 8,7
RF9851423G 18x9 23 Matte Grey 5×114.3 73.1 9,2
RF9851440G 18x9 40 Matte Grey 5×114.3 73.1 8,7
RF9852035G 18x9 35 Matte Grey 5x120 72.56 8,8
Rennform 18"
Frakt inom Sverige 400 sek/4x fälgar