Konig code Size ET Variant PCD Bore Kg
RF8951245G 19×8.5 45 Matte Grey 5x112 66.56 9,3
RF8951435G 19×8.5 35 Matte Grey 5×114.3 73.1 9,7
RF8951445G 19×8.5 45 Matte Grey 5×114.3 73.1 9,3
RF8952035G 19×8.5 35 Matte Grey 5x120 72.56 9,7
RF9951245G 19×9.5 45 Matte Grey 5x112 66.56 9,6
RF9951423G 19×9.5 25 Matte Grey 5×114.3 73.1 10,0
RF9951435G 19×9.5 35 Matte Grey 5×114.3 73.1 9,7
RF9952035G 19×9.5 35 Matte Grey 5x120 72.56 9,7
Rennform 19"
Frakt inom Sverige 400 sek/4x fälgar